PENGUMUMAN KELULUSAN SANTRI
KELAS IX MTs TERPADU MUWAHIDUN
TAHUN 2018/2019
LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KEPALA MTs TERPADU MUWAHIDUN
NOMOR : 63 TAHUN 2019 TANGGAL 29 MEI 2019
TENTANG
PESERTA DIDIK YANG DINYATAKAN LULUS
PADA SATUAN PENDIDIKAN MADRASAH TSANAWIYAH TERPADU MUWAHIDUN
TAHUN PELAJARAN 2018/2019.
No Peserta | Nama | Ket |
P0325081200018 | Alhimmatul Ulya | Lulus |
P0325081200027 | Almer Zada Fitrian Panenggak | Lulus |
P0325081200036 | Alya Hasna Hanifa | Lulus |
P0325081200045 | Amani Afra Adilla | Lulus |
P0325081200054 | Anggita Karim Sieko Putri | Lulus |
P0325081200063 | Atikah Jihan Rhamadhani | Lulus |
P0325081200072 | Aula Zakiyyatul Mujahidah | Lulus |
P0325081200089 | Azra Mulya Insani | Lulus |
P0325081200098 | Bunga Wardatul Jannah | Lulus |
P0325081200107 | Evadzotur Rohmah | Lulus |
P0325081200116 | Farah Athiyya Ramadhani | Lulus |
P0325081200125 | Islakhul `Amal | Lulus |
P0325081200134 | Jamila Maulida Sholichati | Lulus |
P0325081200143 | Kavaleri Langlang Buana | Lulus |
P0325081200152 | Kholid Muhammad Alauddien | Lulus |
P0325081200169 | Lubab Sathori | Lulus |
P0325081200178 | Muhammad Hasyimi Rafsanjani | Lulus |
P0325081200187 | Muhammad Khoirul Anam | Lulus |
P0325081200196 | Muhammad Kou Vaishuit Waimonin Firdaus | Lulus |
P0325081200205 | Moh Rizqon Mifwadl | Lulus |
P0325081200214 | Muhammad Sirojuddin | Lulus |
P0325081200223 | Muhammad Tauhid Abdurrahman | Lulus |
P0325081200232 | Pasha Muhammad Iqbal | Lulus |
P0325081200249 | Surya Anggara R | Lulus |
P0325081200258 | Syahriza Nurhana Putri | Lulus |
P0325081200267 | Tita Alya | Lulus |
P0325081200276 | Adiba Nabila Nafisa Shafrani | Lulus |
P0325081200285 | Agung Setiawan | Lulus |
P0325081200294 | Ahmad Faishol Al Khaidar | Lulus |
P0325081200303 | Annisa Firdaus Fahmayanti | Lulus |
P0325081200312 | Excelent Arrozy Putra Perdana | Lulus |
P0325081200329 | Fahma Aska Askiya | Lulus |
P0325081200338 | Fakhri Khoiruddin Marzuq | Lulus |
P0325081200347 | Fatimah Puspaning Dyah Nurfani | Lulus |
P0325081200356 | Haris Ashvan Hawari | Lulus |
P0325081200365 | Lulu Insani | Lulus |
P0325081200374 | Miftah Amala Sari | Lulus |
P0325081200383 | Muhammad Naufal Assidiqi | Lulus |
P0325081200392 | Muhammad Wildan Aulia Rahman | Lulus |
P0325081200409 | Muhammad Yusuf Setiawan | Lulus |
P0325081200418 | Nabilah Silviana Putri | Lulus |
P0325081200427 | Nisa Wihdatul Islamiyah | Lulus |
P0325081200436 | Novia Mandasari Nur Azis | Lulus |
P0325081200445 | Rafi Musyaffa Zaki | Lulus |
P0325081200454 | Safira Tya Chairida | Lulus |
P0325081200463 | Salem Abdul Khamid | Lulus |
P0325081200472 | Setya Dody Kurniawan | Lulus |
P0325081200489 | Vena Nazara Adelia Sakti | Lulus |
P0325081200498 | Abdurrauf Maajid Nuryan | Lulus |
P0325081200507 | Adelia Zuhana Vika | Lulus |
P0325081200516 | Aninda Dwihayu Nindya | Lulus |
P0325081200525 | Annisa Azra Nabila | Lulus |
P0325081200534 | Cahya Latifatun Nisa` | Lulus |
P0325081200543 | Deni Arya Ramadhan | Lulus |
P0325081200552 | Fakhrizal Nur | Lulus |
P0325081200569 | Farid Januar Ismail | Lulus |
P0325081200578 | Fitri Azahra` Naiyarista | Lulus |
P0325081200587 | Hanifah Az Zahra | Lulus |
P0325081200596 | Hannun Anni`mah | Lulus |
P0325081200605 | Iqlima Hafsah Sodiq | Lulus |
P0325081200614 | Kamila Mufida Subechi | Lulus |
P0325081200623 | Muhammad Abdul Fatah Ramadhani | Lulus |
P0325081200632 | Muhammad Dzaky Fauzi | Lulus |
P0325081200649 | Muhammad Erza Padmanagara | Lulus |
P0325081200658 | M. Rico Ulinnuha | Lulus |
P0325081200667 | Muhammad Taufiq | Lulus |
P0325081200676 | Nur Fata Muhsin | Lulus |
P0325081200685 | Rafi Nashir Kusmaji | Lulus |
P0325081200694 | Raka Tegar Putra Pradana | Lulus |
P0325081200703 | Rizqi Surya Saputra | Lulus |
P0325081200712 | Salwaana Fajri Lathiifah | Lulus |
P0325081200729 | Sendy Akbar Saputra | Lulus |
P0325081200738 | Vika Rahma Danavia | Lulus |
Untuk melihat hasil UNBK dapat dilihat di bawah :
ret/pic 29/05/19 15.00